Спойлер BMW X5 2018-2023 G05 F95
Спойлер BMW X5 2018-2023 G05 F95
Време за доставка
Време за доставка: 3-5 дни
Вашата цена:: 110,57 €
без ДДС
136,00 € с ДДС
136,00 € с ДДС
265,99 BGN
Законова гаранция 2 години (Уведомление на ЕС)
Покажи информация
Спойлер BMW X5 2018-2023 G05 F95
Този продукт е подходящ за Спойлер BMW X5 2018-2023 G05 F95. Проектиран е като прецизно пасващ допълнителен аксесоар за посочения автомобил и поколение.
Частта е изработена от качествен материал и е съобразена с оригиналните монтажни точки на автомобила.
Преди монтаж винаги проверявайте съвместимостта според модела, типа каросерия, годината на производство и оборудването.
Продуктът подобрява външния вид на автомобила и му придава по-спортен и отличителен характер.
Препоръчваме професионален монтаж в автосервиз или каросериен сервиз.
Параметри:
- Тип каросерия: SUV
- Позиция за монтаж: задна страна
- Материал: ABS Plastic
- Colour: Gloss Black
Приложение:
| Марка / модел | Тип двигател | Обем на двигателя | Мощност к.с. (kW) | Година от - година до |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 40 i (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2018 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 50 i (N63 B44 D) | 4395 | 462 (340) | 2018 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2018 - 2020 |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive M 50 d (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2018 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2018 - 2020 |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 286 (210) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | sDrive 40 i (B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | M50 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | M (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | M Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 265 (195) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 211 (155) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) | 2998 | 320 (235) | 2019 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X5 (G05, F95) (2018-now) | xDrive 40 i Mild-Hybrid (JA1, B58 B30 C) | 2998 | 333 (245) | 2020 - now |
ДЕЙСТВИЕ