Категории
 
 
 
 
 
Спойлер Škoda Octavia III 2015–2017 гланцово черно
увеличете изображението
Временно недостъпно

Спойлер Škoda Octavia III 2015–2017 гланцово черно

Спойлер Škoda Octavia III 2015–2017 гланцово черно
Време за доставка
Време за доставка: Временно недостъпни
Вашата цена:: 64,23 € без ДДС
79,00 € с ДДС
154,51 BGN

Спортен покривен спойлер гланцово черен, подходящ за SKODA OCTAVIA III (5E) 2015-2017


Този елегантен спойлер е проектиран да подчертае визията на вашата SKODA OCTAVIA III (5E) седан, добавяйки спортен акцент към естетиката на автомобила.

Изработен от висококачествена ABS пластмаса и с покритие в гланцово черно, този спойлер е издръжлив и стилен, осигурявайки перфектно прилягане и дълготрайност.

Подчертайте визията на вашата SKODA OCTAVIA III (5E) и ѝ придайте по-агресивна стойка с този покривен спойлер, проектиран специално за модели от 2015 до 2017 г.

С монтажна позиция в задната част на автомобила този спойлер се монтира лесно и осигурява незабавен визуален ефект.

Добавете индивидуалност и спортност към вашата SKODA OCTAVIA III (5E) с този гланцово черен спойлер, проектиран да допълва перфектно елегантните линии на автомобила.

Този покривен спойлер е стилно и практично подобрение за вашата SKODA OCTAVIA III (5E), което гарантира, че тя ще се откроява от тълпата с отличителен и спортен вид.

С прецизно проектирания си дизайн и висококачествени материали този спойлер предлага перфектно прилягане и изключителна издръжливост, осигурявайки дълготрайна визуална привлекателност.

Преобразете визията на вашата SKODA OCTAVIA III (5E) с този елегантен и аеродинамичен покривен спойлер, проектиран за модели от 2015 до 2017 г.

Направете смело впечатление с този висококачествен гланцово черен покривен спойлер, създаден специално да допълва дизайна на SKODA OCTAVIA III (5E).

Издигнете визията на вашата SKODA OCTAVIA III (5E) и се насладете на подобрено шофьорско изживяване с този стилен и отличителен покривен спойлер.

Параметри:

  • Тип каросерия: Седан
  • Монтажна позиция: Задна
  • Материал: ABS пластмаса
  • Цвят: Гланцово черен
  • Година на модела от: 2015.0
  • Година на модела до: 2017.0

Приложение:

Марка Тип двигател Обем на двигателя (ccm) Мощност к.с. (kW) Година от - Година до
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.4 TSI (CHPA) 1395 140 (103) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.2 TSI (CJZB, CYVA) 1197 86 (63) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.2 TSI (CJZA) 1197 105 (77) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.8 TSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI (CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (CLHB, DDYB, CXXA) 1598 90 (66) 2012 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI (CRVC, CKFB) 1968 143 (105) 2012 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI RS (CUPA, CUNA, DJGA) 1968 184 (135) 2013 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI RS (CHHB) 1984 220 (162) 2013 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.4 TSI G-TEC (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 (CWVA) 1598 110 (81) 2014 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI 4x4 (CLHA) 1598 105 (77) 2013 - 2015
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.8 TSI 4x4 (CJSB) 1798 180 (132) 2014 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI 4x4 (CKFC, CRMB, DFFA, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 (CUPA, CUNA, DJGA) 1968 184 (135) 2013 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.2 TSI (CYVB) 1197 110 (81) 2015 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.4 TSI (CZDA, CHPB) 1395 150 (110) 2014 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI RS (CHHA) 1984 230 (169) 2015 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI 4x4 (CRKB, CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2017
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.0 TSI (CHZD, DKRA, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI (DDYA, DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI RS (DLBA, DHGA, DKTB) 1984 245 (180) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.5 TSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI (DKZA) 1984 190 (140) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 1.6 TDI 4x4 (DGTE) 1598 115 (85) 2017 - 2020
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) (2012-2021) 2.0 TSI 4x4 (DKZA) 1984 190 (140) 2019 - 2020

 
 
ДЕЙСТВИЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пълна (десктоп) версия